7. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2019
Kolo 7
Typ Navigace po známé trati
Datum 2019-08-03
2019-08-04
10:14:49

Posádka

Pilot
Velát Marek
Copilot
Zichová Anna
Kategorie A-RAL2
Čas startu 11:05:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK NUU 02
Typ Junior JK 05L
Klasifikován ANO
Body 3330

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 150
Fotky [O / N / F] 20 / 0 / 0 1000
Vzlet [S / Z / D] 11:05:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 200 200
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
S_VBT OB, ČB 0.00 11:09:00 11:09:00 ANO ANO GND - FL 660 805 100 50 0 0
ČB01 ČB 1.89 11:09:57 11:09:55 ANO ANO GND - FL 660 809 100 0 0 0
ČB02 ČB 4.98 11:11:29 11:11:34 ANO ANO GND - FL 660 864 100 0 0 0
ČB03 ČB 8.94 11:13:28 11:13:24 ANO ANO GND - FL 660 947 100 0 0 0
S_OB1 OB, ČB 15.56 11:16:47 11:16:49 ANO ANO GND - FL 660 933 100 50 0 0
usek01_S PB, RYCH_Z 21.71 11:19:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
usek01_E PB, RYCH_K 25.25 11:21:38 11:21:21 ANO ANO GND - FL 660 923 0 0 50 0
usek02_S PB, RYCH_Z 28.99 11:23:30 11:23:16 ANO ANO GND - FL 660 915 0 0 50 0
usek02_E PB, RYCH_K 30.56 11:24:17 11:24:00 ANO ANO GND - FL 660 912 0 0 50 0
S_OB2 OB 33.98 11:25:59 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek03_S PB, RYCH_Z 34.98 11:26:29 11:27:11 ANO ANO GND - FL 660 948 0 0 50 0
usek03_E PB, RYCH_K 41.34 11:29:40 11:30:19 ANO ANO GND - FL 660 945 0 0 50 0
S_OB3 OB 43.82 11:30:54 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek04_S PB, RYCH_Z 49.46 11:33:44 11:34:17 ANO ANO GND - FL 660 823 0 0 50 0
usek04_E RYCH_K 52.21 11:35:06 11:35:48 ANO ANO GND - FL 660 862 0 0 0 0
S_OB4 OB 63.19 11:40:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek05_S PB, RYCH_Z 67.13 11:42:34 11:44:13 ANO ANO GND - FL 660 817 0 0 50 0
usek05_E PB, RYCH_K 71.61 11:44:48 11:46:35 ANO ANO GND - FL 660 876 0 0 50 0
S_OB5 OB 74.65 11:46:20 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek06_S RYCH_Z 81.21 11:49:36 11:51:18 ANO ANO GND - FL 660 850 0 0 0 0
usek06_E PB, RYCH_K 85.67 11:51:50 11:53:43 ANO ANO GND - FL 660 829 0 0 50 0
S_OB6 OB 89.85 11:53:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek07_S PB, RYCH_Z 94.28 11:56:08 11:58:54 ANO ANO GND - FL 660 724 0 0 50 0
usek07_E PB, RYCH_K, VYS_K 96.36 11:57:11 11:59:53 ANO ANO GND - FL 660 705 0 0 50 0
S_OB7 OB 104.43 12:01:13 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek08_S PB, RYCH_Z 112.75 12:05:23 12:08:16 ANO ANO GND - FL 660 718 0 0 50 0
usek08_E PB, RYCH_K 122.06 12:10:02 12:12:48 ANO ANO GND - FL 660 796 0 0 50 0
S_KBT OB 124.10 12:11:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
usek01_S usek01_E 120 0 0
usek02_S usek02_E 120 128 40
usek03_S usek03_E 120 122 100
usek04_S usek04_E 120 109 10
usek05_S usek05_E 120 114 60
usek06_S usek06_E 120 111 30
usek07_S usek07_E 120 127 50
usek08_S usek08_E 120 123 90